XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 17-9-2023 chủ nhật
7YD - 5YD - 2YD - 12YD - 15YD - 13YD | ||||||||||||||
ĐB | 22365 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 80585 | 0 | 5,6 | |||||||||||
G2 | 5123318206 | 1 | 6,9 | |||||||||||
G3 | 960192804133335844054776656983 | 2 | 4,5 | |||||||||||
3 | 1,3,4,5 | |||||||||||||
G4 | 0662976436499731 | 4 | 1,9 | |||||||||||
5 | 0,3 | |||||||||||||
G5 | 903439663093177578981925 | 6 | 2,4,5,6,6,6 | |||||||||||
7 | 2,5 | |||||||||||||
G6 | 266316572 | 8 | 3,5 | |||||||||||
G7 | 97505324 | 9 | 3,7,8 |
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 10-9-2023 chủ nhật
3YM - 7YM - 4YM - 9YM - 12YM - 10YM | ||||||||||||||
ĐB | 35902 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 31314 | 0 | 0,2,2,4,8 | |||||||||||
G2 | 9560240508 | 1 | 0,4,4,9 | |||||||||||
G3 | 888009176896669720353284002228 | 2 | 0,2,6,8,9 | |||||||||||
3 | 2,5 | |||||||||||||
G4 | 7304977503932766 | 4 | 0,0,0 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 941412293791281097209332 | 6 | 4,6,6,8,9 | |||||||||||
7 | 5 | |||||||||||||
G6 | 840864219 | 8 | ||||||||||||
G7 | 40662622 | 9 | 1,3 |
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 3-9-2023 chủ nhật
12YU - 7YU - 13YU - 3YU - 11YU - 10YU | ||||||||||||||
ĐB | 31186 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 04843 | 0 | 0,7,8 | |||||||||||
G2 | 9147414263 | 1 | 0,0,1,3 | |||||||||||
G3 | 713825609253921867657900044950 | 2 | 0,0,1,1,8 | |||||||||||
3 | 2,3,4,6 | |||||||||||||
G4 | 6310959744345220 | 4 | 3 | |||||||||||
5 | 0,8 | |||||||||||||
G5 | 840788115408512043322064 | 6 | 3,4,5 | |||||||||||
7 | 4 | |||||||||||||
G6 | 058233028 | 8 | 2,6 | |||||||||||
G7 | 36101321 | 9 | 2,7 |
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 27-8-2023 chủ nhật
13XD - 14XD - 1XD - 7XD - 3XD - 6XD | ||||||||||||||
ĐB | 18448 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 73829 | 0 | 3,4 | |||||||||||
G2 | 7317457227 | 1 | 0,0,1 | |||||||||||
G3 | 645701048487444722362599889251 | 2 | 7,9 | |||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||
G4 | 6646244481890403 | 4 | 4,4,6,8 | |||||||||||
5 | 0,1 | |||||||||||||
G5 | 325005834468320461886210 | 6 | 1,2,8 | |||||||||||
7 | 0,4,5,9 | |||||||||||||
G6 | 779581275 | 8 | 1,3,4,8,9 | |||||||||||
G7 | 11616210 | 9 | 8 |
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 20-8-2023 chủ nhật
12XM - 3XM - 13XM - 9XM - 10XM - 5XM | ||||||||||||||
ĐB | 92009 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 83433 | 0 | 0,9 | |||||||||||
G2 | 7324922498 | 1 | 2,4,5 | |||||||||||
G3 | 883008251535780466851569601620 | 2 | 0 | |||||||||||
3 | 0,0,2,3 | |||||||||||||
G4 | 4914837531127130 | 4 | 5,6,9 | |||||||||||
5 | 7,8 | |||||||||||||
G5 | 153025575432329947939846 | 6 | 1 | |||||||||||
7 | 1,5,9 | |||||||||||||
G6 | 745471190 | 8 | 0,5 | |||||||||||
G7 | 61799558 | 9 | 0,3,5,6,8,9 |
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 13-8-2023 chủ nhật
5XU - 10XU - 12XU - 9XU - 2XU - 7XU | ||||||||||||||
ĐB | 84528 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 96875 | 0 | 1,5,8 | |||||||||||
G2 | 8363611470 | 1 | 6 | |||||||||||
G3 | 176086574248426850447883464130 | 2 | 2,3,5,6,8,8,9 | |||||||||||
3 | 0,4,6,9 | |||||||||||||
G4 | 3346994623252587 | 4 | 2,4,6,6,8,8 | |||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||
G5 | 692263488028412339557616 | 6 | ||||||||||||
7 | 0,5,5,9 | |||||||||||||
G6 | 975239505 | 8 | 7 | |||||||||||
G7 | 29480179 | 9 |
XSMB » XSTB » Xổ số Thái Bình ngày 6-8-2023 chủ nhật
11VD - 14VD - 9VD - 7VD - 1VD - 2VD | ||||||||||||||
ĐB | 74923 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 73722 | 0 | 4 | |||||||||||
G2 | 6654212789 | 1 | ||||||||||||
G3 | 892537155056856879323173821677 | 2 | 0,2,3,8 | |||||||||||
3 | 2,2,7,8 | |||||||||||||
G4 | 3447970404941020 | 4 | 1,2,7 | |||||||||||
5 | 0,3,5,6,6,7 | |||||||||||||
G5 | 546508835728628872564655 | 6 | 2,5 | |||||||||||
7 | 5,7 | |||||||||||||
G6 | 041937132 | 8 | 3,8,8,9 | |||||||||||
G7 | 88755762 | 9 | 4 |
XSTB được hội đồng xổ số kiến thiết quay và mở thưởng vào các ngày chủ nhật hàng tuần. Để có thể theo dõi XSKTTB một cách nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website www.mohammadshehata.com để tiện theo dõi.
Các bạn hoàn toàn có thể theo dõi KQXSTB trực tiếp một cách nhanh nhất và chính xác nhất qua trang web của chúng tôi vào lúc 18h15p. Ngoài ra để xem kết quả xổ số miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: Xổ số miền Bắc
Cơ cấu giải thưởng của KQXS Thái Bình là mỗi vé xổ số có giá trị 10.000 đồng/vé và người chơi có thể trúng các giải sau:
- Giải Đặc biệt: 7 giải, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- Giải nhất: 15 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải nhì: 70 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- Giải ba: 90 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải tư: 700 giải, mỗi giải trị giá 700.000 đồng.
- Giải năm: 900 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải sáu: 7.500 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải bảy: 70.000 giải, mỗi giải trị giá 70.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 12 giải, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 15.000 giải, mỗi giải trị giá 70.000 đồng.