XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 18-9-2023
11YC - 6YC - 9YC - 13YC - 4YC - 7YC | ||||||||||||
ĐB | 43104 | |||||||||||
G.1 | 28261 | |||||||||||
G.2 | 9469754948 | |||||||||||
G.3 | 948174684280937934318403868623 | |||||||||||
G.4 | 9898356695763523 | |||||||||||
G.5 | 296784070472808721420254 | |||||||||||
G.6 | 564906826 | |||||||||||
G.7 | 92195244 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7 |
1 | 7,9 |
2 | 3,3,6 |
3 | 1,7,8 |
4 | 2,2,4,8 |
5 | 2,4 |
6 | 1,4,6,7 |
7 | 2,6 |
8 | 7 |
9 | 2,7,8 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB chủ nhật
- Xem kết quả XSMB thứ 3
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 11-9-2023
10YL - 12YL - 15YL - 14YL - 2YL - 1YL | ||||||||||||
ĐB | 63768 | |||||||||||
G.1 | 07404 | |||||||||||
G.2 | 7640996941 | |||||||||||
G.3 | 360816964053912466581427954968 | |||||||||||
G.4 | 5802895678093074 | |||||||||||
G.5 | 026259943823732331697052 | |||||||||||
G.6 | 598735736 | |||||||||||
G.7 | 93877500 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,4,9,9 |
1 | 2 |
2 | 3,3 |
3 | 5,6 |
4 | 0,1 |
5 | 2,6,8 |
6 | 2,8,8,9 |
7 | 4,5,9 |
8 | 1,7 |
9 | 3,4,8 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 4-9-2023
14YT - 10YT - 11YT - 15YT - 13YT - 1YT | ||||||||||||
ĐB | 08811 | |||||||||||
G.1 | 37863 | |||||||||||
G.2 | 8784628711 | |||||||||||
G.3 | 188240787425822501866605641908 | |||||||||||
G.4 | 3781165035607411 | |||||||||||
G.5 | 331536288407013234855123 | |||||||||||
G.6 | 490255462 | |||||||||||
G.7 | 43362553 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 1,1,1,5 |
2 | 2,3,4,5,8 |
3 | 2,6 |
4 | 3,6 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 0,2,3 |
7 | 4 |
8 | 1,5,6 |
9 | 0 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 28-8-2023
20XC - 3XC - 9XC - 8XC - 14XC - 19XC - 12XC - 10XC | ||||||||||||
ĐB | 83185 | |||||||||||
G.1 | 32479 | |||||||||||
G.2 | 3631338300 | |||||||||||
G.3 | 443061820305711384457396929512 | |||||||||||
G.4 | 8530636782450564 | |||||||||||
G.5 | 721257513688361418435375 | |||||||||||
G.6 | 073070392 | |||||||||||
G.7 | 14080365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3,6,8 |
1 | 1,2,2,3,4,4 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 3,5,5 |
5 | 1 |
6 | 4,5,7,9 |
7 | 0,3,5,9 |
8 | 5,8 |
9 | 2 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 21-8-2023
3XL - 4XL - 7XL - 8XL - 1XL - 5XL | ||||||||||||
ĐB | 27221 | |||||||||||
G.1 | 79939 | |||||||||||
G.2 | 1597822802 | |||||||||||
G.3 | 913181573246289254092050006303 | |||||||||||
G.4 | 9630221987578776 | |||||||||||
G.5 | 460235784652048384628840 | |||||||||||
G.6 | 482715298 | |||||||||||
G.7 | 55975771 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,3,9 |
1 | 5,8,9 |
2 | 1 |
3 | 0,2,9 |
4 | 0 |
5 | 2,5,7,7 |
6 | 2 |
7 | 1,6,8,8 |
8 | 2,3,9 |
9 | 7,8 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 14-8-2023
14XT - 7XT - 2XT - 8XT - 13XT - 15XT | ||||||||||||
ĐB | 16893 | |||||||||||
G.1 | 11401 | |||||||||||
G.2 | 3832941032 | |||||||||||
G.3 | 810137445454995373606431800611 | |||||||||||
G.4 | 9319776861800802 | |||||||||||
G.5 | 167363208538244978787816 | |||||||||||
G.6 | 405389208 | |||||||||||
G.7 | 22032563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,5,8 |
1 | 1,3,6,8,9 |
2 | 0,2,5,9 |
3 | 2,8 |
4 | 9 |
5 | 4 |
6 | 0,3,8 |
7 | 3,8 |
8 | 0,9 |
9 | 3,5 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 7-8-2023
9VC - 8VC - 6VC - 13VC - 4VC - 3VC | ||||||||||||
ĐB | 08672 | |||||||||||
G.1 | 20246 | |||||||||||
G.2 | 4383065267 | |||||||||||
G.3 | 301960928720041856272716755315 | |||||||||||
G.4 | 1341718661372626 | |||||||||||
G.5 | 017761349942517977040359 | |||||||||||
G.6 | 214722518 | |||||||||||
G.7 | 07631674 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 4,5,6,8 |
2 | 2,6,7 |
3 | 0,4,7 |
4 | 1,1,2,6 |
5 | 9 |
6 | 3,7,7 |
7 | 2,4,7,9 |
8 | 6,7 |
9 | 6 |
XSMB thu 2 được quay số mở thưởng vào khung giờ 18h10p đến 18h30p từ trường quay công ty xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội.
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô Hà Nội
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874.
Xem thêm Rồng Bạch Kim.