Soi cầu đặc biệt
- Xem chuyên gia soi lô tô bạch thủ
- Soi Cầu lô tô trượt chuẩn xác nhất
- Dự đoán Cầu lô tô 2 nháy hôm nay
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
Soi cầu đặc biệt, 4 ngày trước 30-01-2023
Đầu 0 | 032 lần | 051 lần | ||||||||
Đầu 1 | 101 lần | 111 lần | 131 lần | 152 lần | 181 lần | 191 lần | ||||
Đầu 2 | 231 lần | 281 lần | ||||||||
Đầu 3 | 301 lần | 311 lần | 333 lần | 351 lần | 381 lần | |||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | 532 lần | |||||||||
Đầu 6 | 632 lần | |||||||||
Đầu 7 | 731 lần | 741 lần | 761 lần | 771 lần | 781 lần | |||||
Đầu 8 | 811 lần | 833 lần | 842 lần | 851 lần | 862 lần | 871 lần | 881 lần | 892 lần | ||
Đầu 9 | 901 lần | 932 lần | 941 lần | 952 lần | 961 lần | 971 lần | 981 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 29/01/2023
3LD - 17LD - 8LD - 4LD - 20LD - 9LD - 13LD - 12LD | ||||||||||||
ĐB | 76479 | |||||||||||
G.1 | 25766 | |||||||||||
G.2 | 7219411034 | |||||||||||
G.3 | 400982900640715615843991124856 | |||||||||||
G.4 | 3454369357237638 | |||||||||||
G.5 | 584207899534038813272320 | |||||||||||
G.6 | 134548571 | |||||||||||
G.7 | 35264803 |
03 | 06 | 11 | 15 | 20 | 23 | 26 | 27 | 34 | 34 | 34 | 35 | 38 | 42 | 48 | 48 | 54 | 56 | 66 | 71 | 79 | 84 | 88 | 89 | 93 | 94 | 98 |
Kết quả ngày 28/01/2023
10LE - 9LE - 8LE - 11LE - 12LE - 15LE | ||||||||||||
ĐB | 87219 | |||||||||||
G.1 | 88795 | |||||||||||
G.2 | 6188771870 | |||||||||||
G.3 | 363999917644895481448966583781 | |||||||||||
G.4 | 1226368130513591 | |||||||||||
G.5 | 136885120613914089747483 | |||||||||||
G.6 | 313104436 | |||||||||||
G.7 | 30878075 |
04 | 12 | 13 | 13 | 19 | 26 | 30 | 36 | 40 | 44 | 51 | 65 | 68 | 70 | 74 | 75 | 76 | 80 | 81 | 81 | 83 | 87 | 87 | 91 | 95 | 95 | 99 |
Kết quả ngày 27/01/2023
1LF - 7LF - 11LF - 15LF - 6LF - 3LF | ||||||||||||
ĐB | 72859 | |||||||||||
G.1 | 84970 | |||||||||||
G.2 | 2294827905 | |||||||||||
G.3 | 688397215145870166754562230683 | |||||||||||
G.4 | 5687809415825288 | |||||||||||
G.5 | 928966264652312075085479 | |||||||||||
G.6 | 166101463 | |||||||||||
G.7 | 93423569 |
01 | 05 | 08 | 20 | 22 | 26 | 35 | 39 | 42 | 48 | 51 | 52 | 59 | 63 | 66 | 69 | 70 | 70 | 75 | 79 | 82 | 83 | 87 | 88 | 89 | 93 | 94 |
Kết quả ngày 26/01/2023
11LG - 5LG - 4LG - 12LG - 8LG - 1LG | ||||||||||||
ĐB | 34164 | |||||||||||
G.1 | 21642 | |||||||||||
G.2 | 8533153702 | |||||||||||
G.3 | 366784966296488707572118372285 | |||||||||||
G.4 | 2204434490259940 | |||||||||||
G.5 | 375346089088773159346916 | |||||||||||
G.6 | 100874364 | |||||||||||
G.7 | 32604620 |
00 | 02 | 04 | 08 | 16 | 20 | 25 | 31 | 31 | 32 | 34 | 40 | 42 | 44 | 46 | 53 | 57 | 60 | 62 | 64 | 64 | 74 | 78 | 83 | 85 | 88 | 88 |
Kết quả ngày 25/01/2023
22LH - 25LH - 1LH - 7LH - 10LH - 13LH - 18LH - 19LH - 2LH - 23LH | ||||||||||||
ĐB | 52371 | |||||||||||
G.1 | 45082 | |||||||||||
G.2 | 8747355003 | |||||||||||
G.3 | 446561864737207712635195558209 | |||||||||||
G.4 | 7943292819104411 | |||||||||||
G.5 | 414803405084571276541849 | |||||||||||
G.6 | 083687637 | |||||||||||
G.7 | 07182955 |
03 | 07 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 28 | 29 | 37 | 40 | 43 | 47 | 48 | 49 | 54 | 55 | 55 | 56 | 63 | 71 | 73 | 82 | 83 | 84 | 87 |
Soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim là phương pháp giúp người chơi có thể lựa chọn ra cho mình những cặp số đẹp, những cặp số ưng ý nhất trong ngày. Trong đó phần soi cầu lô tô đặc biệt miền Bắc được rất nhiều người chú ý và quan tâm.
Soi cầu giải đặc biệt miền Bắc là mục giúp người chơi thống kế những con số của giải đặc biệt. Với mục này, người chơi có thể biết được rằng tần suất xuất hiện của hai số cuối giải đặc biệt, qua đấy có thể hình dung ra được cách bắt cầu đặc biệt XSMB hôm nay.
Vào mục cầu lô tô đặc biệt người chơi có thể thống kê được giải đặc biệt miền Bắc trong 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày gần đây nhất, qua đó lựa chọn ra cho mình những cặp số đẹp nhất trong ngày.
Người chơi có thể lựa chọn ra cặp số từ 00 đến 99, qua đó dễ dàng biết được tần số xuất hiện của cặp số đấy, cặp số đấy đã về bao nhiều lần hoặc bao lâu chưa về. Vào mục cầu lô tô đặc biệt, người chơi có thể thống kê được 2 cặp số của giải đặc biệt bao lâu chưa về từ thứ 2 cho đến chủ nhật.
Không những thế, người chơi còn có thể biết được tần suất xuất hiện của từng cắp số trong năm nay đã về bao nhiêu lần, và cả năm ngoái nữa một cách nhanh và chính xác nhất. Ngoài ra để xem dự đoán KQXS miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: